トライポットKFC T-25 横断溝 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガタツキがなく、安全で騒音のない三点支持構造。 維持管理と耐久性に優れたトライポット。 そのトライイポットを鉄筋コンクリートU型溝にセットしたのがトライポットKFCです。 |
||||||||
![]() |
||||||||
特徴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短い工期で交通規制を最小限にとどめることができます。 | ![]() |
|||||||
U型溝の上面に専用の箱型Zアングルをインサートして保護しています。 | ||||||||
表面には滑り止め突起を配置して耐スリップ性能を高め、また並行に溝がないため、自転車や車椅子等の車輪がはまり込みにくくなっています。 | ||||||||
簡単に蓋が取り外せ、溝内の清掃、維持管理を容易におこなえます。 | ||||||||
ふたは連続収納され、各々のふたが上下に嵌合する構造のため、ふたの飛散が起こりにくくなっています。 | ||||||||
高強度で剛性のあるダグタイル鋳鉄製です。 | ||||||||
トライポットKFC(本体) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び名 (幅×深さ) |
寸 法 (mm) | 参考重量 (kg) |
備 考 | |||||||
B | B' | H | H' | a | b | r | L | |||
300× 400(350) | 300 | 600 | 400 | 350 | 50 | 300 | 70 | 2,000 | 963 | |
× 500(450) | 500 | 450 | 1,104 | |||||||
× 600(550) | 600 | 550 | 1,245 | |||||||
× 700(650) | 700 | 650 | 1,386 | |||||||
× 800(750) | 800 | 750 | 1,527 | |||||||
400× 400(350) | 400 | 700 | 400 | 350 | 50 | 400 | 70 | 1,034 | ||
× 500(450) | 500 | 450 | 1,175 | |||||||
× 600(550) | 600 | 550 | 1,316 | |||||||
× 700(650) | 700 | 650 | 1,457 | |||||||
× 800(750) | 800 | 750 | 1,598 | |||||||
500× 500(450) | 500 | 800 | 500 | 450 | 65 | 500 | 70 | 1,235 | ||
× 600(550) | 600 | 550 | 1,376 | |||||||
× 700(650) | 700 | 650 | 1,517 | |||||||
× 800(750) | 800 | 750 | 1,658 | |||||||
600× 600(550) | 600 | 900 | 600 | 550 | 65 | 600 | 100 | 1,457 | ||
× 700(650) | 700 | 650 | 1,598 | |||||||
× 800(750) | 800 | 750 | 1,739 |
トライポットグレーチング(T-25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び名 |
寸 法 (mm) | 参考質量 (kg) |
備 考 | |||||
幅 | 高さ | 長さ | ||||||
標準 | 300 | HGTR-30B-50×400 | 400 | 50 | 1,000 | 45.0 | ||
400 | HGTR-40B-50×500 | 500 | 50 | 59.0 | ||||
500 | HGTR-50B-65×600 | 600 | 65 | 74.0 | ||||
600 | HGTR-60B-65×700 | 700 | 65 | 86.0 | ||||
細目 | 300 | HGTR-30B-50×400 | 400 | 50 | 49.5 | |||
400 | HGTR-40B-50×500 | 500 | 50 | 65.0 | ||||
500 | HGTR-50B-65×600 | 600 | 65 | 81.5 | ||||
600 | HGTR-60B-65×700 | 700 | 65 | 98.0 |
TOP | 製品案内 | 製品検索 | 資料請求 | 道路用製品 |
---|